Trong thế giới công nghiệp và thiết kế ngày nay, nhu cầu về một giải pháp quét 3D mạnh mẽ, chính xác và có khả năng di động cao ngày càng tăng. Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT từ công ty Real 3DX chính là câu trả lời hoàn hảo, mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa hiệu suất quét vượt trội và tính linh hoạt không dây.
Đọc thêm3Devok MT từ Real 3DX: Công Nghệ Quét 3D "Tất Cả Trong Một"
Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT là một thiết bị quét 3D chuyên nghiệp do công ty 3DeVOK phát triển, được trang bị ba nguồn sáng mạnh mẽ: laser xanh 34 vạch, laser hồng ngoại 22 vạch và nguồn sáng cấu trúc hồng ngoại VCSEL. Sự kết hợp độc đáo này cho phép 3Devok MT đáp ứng đa dạng các yêu cầu quét khác nhau, từ quét chi tiết nhỏ đến quét các đối tượng lớn, đồng thời mang lại khả năng quét không cần marker, quét trong điều kiện ánh sáng yếu và quét các bề mặt đen bóng hoặc phản chiếu mà không cần sử dụng lớp phủ.
Những Tính Năng Nổi Bật Của Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT:
Ứng Dụng Rộng Rãi Của Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT:
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Của Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT:
Thông số kỹ thuật | 3Devok MT |
---|---|
Nguồn sáng | Laser xanh 34 vạch (An toàn cho mắt - Class II), Laser hồng ngoại 22 vạch (An toàn cho mắt - Class I), Nguồn sáng cấu trúc hồng ngoại VCSEL (vô hình) |
Chế độ quét | Laser xanh: Quét không cần marker <br>Laser hồng ngoại: Quét không cần marker, quét ánh sáng yếu <br>Ánh sáng cấu trúc: Quét không cần marker, quét ánh sáng yếu, quét chi tiết cục bộ, quét nhanh trường nhìn cực lớn |
Độ chính xác cơ bản | Lên đến 0.04 mm |
Độ chính xác thể tích | Lên đến 0.04 mm + 0.06 mm/m |
Khoảng cách điểm | 0.05 – 5 mm (Laser xanh), 0.1 – 5 mm (Laser hồng ngoại), Quét thường: 0.2-5 mm, Quét mịn: 0.1-5 mm (Ánh sáng cấu trúc) |
Chế độ căn chỉnh | Hybrid (Marker & Texture & Đặc điểm hình học), Theo Marker, Theo Texture, Theo Đặc điểm hình học |
Khả năng chụp texture | Có |
Khoảng cách quét | 150 – 1000 mm (Laser), 150 – 1500 mm (Ánh sáng cấu trúc) |
Trường nhìn | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm (Laser), 50 mm × 75 mm – 1100mm × 1000mm (Ánh sáng cấu trúc) |
Tốc độ quét | Lên đến 3,300,000 điểm/giây (Laser xanh), Lên đến 2,450,000 điểm/giây (Laser hồng ngoại), Lên đến 4,500,000 điểm/giây (Ánh sáng cấu trúc) |
Định dạng đầu ra | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2,*.txt,*.epj,*.apj,*.spj,*.map, *.sk |
Khả năng in 3D | Hỗ trợ định dạng *.stl, *.obj và các định dạng phổ biến khác |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 ℃ |
Độ ẩm hoạt động (Không ngưng tụ) | 10% – 90% RH |
Giao diện | USB 3.0 |
Kích thước & Trọng lượng máy quét | Kích thước: 215 mm × 73 mm × 53 mm; Trọng lượng: 640 g |
Nguồn điện | DC: 12 V, 5.0 A |
Chứng nhận | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC |
Cấu hình PC khuyến nghị | OS: Win10/Win11, 64-bit; CPU: i7-13650HX trở lên; RAM: 32GB trở lên; Card đồ họa: NVIDIA rời, NVIDIA RTX3060 trở lên; Bộ nhớ đồ họa: 6GB trở lên |
Tại Sao Nên Chọn Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT?
Real 3DX tự hào là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm máy quét 3D chất lượng cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới Scantech Hangzhou. Máy Quét 3D Không Dây 3Devok MT là minh chứng cho sự đổi mới và chất lượng mà mang lại. Khi mua sản phẩm tại Real 3DX, bạn sẽ được đảm bảo: